im Tor: | Christoph Schmogrow, Michael Otto, Florian Gittig | |
im Feld: | Martin Sündermann (4), David Jurisch (1), Thomas Wendt (1), Chris Güttler, Christian Dörrer (1), | |
Björn Marcinkowski (1), Mathias Keßler (3), Danilo Schramm (5), Nico Lehmann (4) | ||
Trainer: | Michael Lüer |
im Tor: | Steve Sangl, Enrico Hendrysiak | |
im Feld: | Marco Schelletter (8), Andreas Nagel (1), Xaver Kullick (3), Stefan Richter (6), Sebastin Köhler (3), | |
Tobias Werban (5), Henry Kerstan (2), Julian Moczko, Martin Noack (5), | ||
Michael Ambrosius (4), Daniel von Stürmer (2) |
Zeitstrafen: | HVC 4x 2min (Schramm 44./ Wendt 51./ Keßler 59./ Güttler 60.) TSG 6x 2min (Moczko 30./ Richter 32./ Werban 39., 49./ Noack 57., 57.) | |
Disqualifikationen: | HVC 0 – TSG 0 |